15251692958
詳細介紹
處理量 | 1m3/h | 主體材質 | 其他 |
---|---|---|---|
水泵功率 | 0.75kw | 額定電壓 | 3KWv |
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 簡單保護套插入 |
工作原理 | 智能型 | 重量 | 0.230kg |
電源電壓 | 24V | 環境溫度 | 200℃ |
形狀 | 豎 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 120*100*80m*m*m | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
產品簡介
手持高精度溫濕度儀,HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以與所有Rotronic的HC2A和HC2探頭兼容,能夠現場測量和記錄相對濕度、溫度和其它濕度計算值。
產品特點
相對濕度、溫度和其它濕度計算值
*多4個值的圖形顯示
可設置聲光報警
記錄時間間隔可調,可存儲64,000條數據
電池使用時間長(每30s測量一次數據,可使用48小時)
行業應用
HVAC現場檢查和抽查
樓宇管理系統
農業和食品行業
制藥行業
設備兼容性
所有HC2和HC2A探頭
HW4軟件
產品包裝
HygroPalm HP32(無探頭)
尼龍包
USB數據線(電腦連接和電池充電)
HW4 LITE授權碼( *多連接3個儀器)
手持高精度溫濕度儀,技術參數
精度 | 取決于探頭 |
參數 | 相對濕度 |
探頭 | 所有HC2A和HC2探針 |
設備類型 | 手持設備 |
功能 | 點測量時間可編程間隔測井最小值/最大值/平均值 |
應用范圍 | -10…60℃/0…100%RH (non-cond.) |
電池 | 鋰聚合物,3,7V,1000mAh(集成) 48小時–每30秒記錄一次,屏幕關閉 10h–屏幕始終打開 |
計算量 | 露點/冰點(Dp/Fp) 濕球溫度(Tw) 焓(H) 蒸汽濃度(Dv) 比濕度(Q) 重量混合比(R) 蒸汽壓(E) 飽和蒸氣壓(Ew) 飽和蒸汽密度(SVD) |
計算方法 | 世界氣象組織標準 |
顯示刷新率 | 1 s (typical) |
記錄間隔 | 1 s…24 h |
存儲容量 | 8x8000 data points |
通訊接口 | Micro USB |
外殼材料 | ABS, TPR |
IP防護等級 | IP65 |
儲運條件 | -10…45℃/10…90%RH |
尺寸 | 160x63x30 mm |
重量 | 185 g |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼