15251692958
當前位置:首頁 > 產品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 冷鏈溫濕度監測記錄儀 > HL-1D羅卓尼克高精度多通道溫濕度記錄儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
進料粒度≤ | 50mm | 出料粒度 | 20mm |
---|---|---|---|
應用領域 | 園林 | 生產能力 | 500-800kg/h |
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭固定 |
工作原理 | 數字式 | 重量 | 0.85kg |
電源電壓 | 24V | 環境溫度 | -20…70 °C℃ |
形狀 | 橫 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
特點 | 工作范圍-10℃…60℃,0…RH |
可儲存16000組數據 | |
可自由選擇的記錄間隔,5S…1h | |
實時時鐘 | |
報警 | |
電池供電 | |
可通過UART通訊接口至PC | |
產品選型 | HL-1D 帶顯示 |
隨附 | 工廠校準證書 |
簡短說明手冊 | |
3AA電池 | |
用于壁掛安裝的螺絲及漲栓 | |
常用附件 | HW4軟件 |
PC數據電纜 AC3006 | |
校準方案 | 用溫濕度發生器校準(需用HW4軟件和PC數據電纜AC3006) |
可帶國家資質證書 |
尺寸 | 90 x 60 x 23 mm |
重量 | 85 g |
應用范圍 | -20…70 °C / 0…100 %RH |
精度 at 23 ±5 °C | ±3.0 %RH / ±0.3 °C |
供電 | 1x CR2 電池 |
電池壽命 | 記錄間隔5分鐘,可用3年 |
濕度傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
溫度傳感器 | NTC |
測量時間間隔 | 30 s…24 h |
顯示 | 2行LCD, 分辨率 1位小數 |
電量顯示 | 有 |
存儲容量 | 16,000 點 (RH & T) |
HW4版本兼容性 | V3.4.1或以上版本 |
通訊接口 | Mini USB |
防護等級 | IP67 |
FDA/GAMP兼容性 | 符合FDA 21 CFR Part 11 and GAMP相關法規
|
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼