15251692958
詳細介紹
處理水量 | 278m3/h | 空氣量 | 488m3/min |
---|---|---|---|
繞組形式 | 其他 | 導磁體性質 | 1 |
工作頻率 | 1Hz | 電壓比 | 1 |
電源相數 | 單相 | 鐵心形狀 | U型 |
外形結構 | 立式 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
羅卓尼克露點手持表濕度傳感器,概述
羅卓尼克露點手持表濕度傳感器,使用了AirChip3000技術,
可以與ROTRONIC HC2探頭連接,可測量相對濕度、溫度和露點,能顯示濕度學計算值,具有趨勢指示以及測量數據保持的功能。
羅卓尼克露點手持表濕度傳感器,特點
·與ROTRONIC HC2探頭兼容
·多種互換性探頭可供選擇,適合不同場合的濕度測量
·可以顯示溫濕度/露點及濕度學里面參數
·通過按鍵校準探頭1點或多點溫濕度校準/修正
·通訊接口(UART)
·符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關規范
應用
產品用于電廠、冶金、科研、衛生檢疫、糧食倉儲、醫療器械、環境實驗、比對校準、造紙和紡織等生產過程,
適合種類酸堿氣體的測量,對氫氣、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧氣不影響。
在干燥空氣的生產和應用過程中,濕度和冷凝是要關注的參數,而在現今高質量要求的工業生產中長期準確及可靠的濕度(露點)監測和控制是要的。
技術參數
工作范圍: | -10…60℃/0…RH | |
測量范圍: | 濕度范圍:0… rh, | |
溫度范圍: -40… 85 ° C, -100… 200 ° C,(兩種可選) | ||
露點范圍:-60°C---+60°C;可擴展-80°C---+20°C | ||
測量精度: | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃ / ±2℃DP(at-40℃Td) | |
(溫度23 °C,濕度10, 35, 80 %rh三點 ) | ||
測 量 值: | 濕度學測量值 | |
露點(Dp)以上和冰點以下 | ||
霜點(Fp)低于冰點和露點高于冰點 | ||
濕球溫度(Tw) | ||
焓值(H) | ||
水汽密度(Dv) | ||
水汽含量(Q) | ||
混合比(R) | ||
飽和蒸汽濃度(Dvs) | ||
局部蒸汽壓力(E) | ||
飽和蒸汽壓力(Ew) | ||
說明: | 以上參數取決于氣壓值。使用ROTRONIC HW4軟件,可以設定一個固定的氣壓值。 | |
軟 件: | 通過軟件進行數據管理HW4(另外訂購) | |
校準/調整: | 通過按鍵做多點校準 | |
供電/功耗: | 9V電池供電,無背光時功耗4mA,可支持充電電池 | |
通訊接口: | USB 通訊接口 | |
電纜長度: | 1m...10m | |
探頭材質: | 316不銹鋼 | |
表體材質: | ABS |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼