15251692958
相關文章
Related Articles詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 測量范圍 | 1200 600 |
---|---|---|---|
測量精度 | 500 | 揚程 | 10m |
重量 | 100kg | 測量范圍 | 100 |
儀器種類 | 熱導式 | 基本誤差 | 0.1%FS |
氣體流量 | 2ml/min | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
顯示方式 | 數字式 | 電源電壓 | 24V |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
密析爾XZR400 Series 氧氣分析儀采用密析爾參比標準內置 (MSRS) 技術。用于測量惰性氣體中的氧含量控 制惰性氣體的純度,例如 N2, CO2, He, Ar 和 Kr。XZR400適用于氣瓶充氣和其他需要精密氧測量的領域。有4種不同的機型和不同的內部配置可以選擇包括泵,流量警報和數字通信,滿足不同客 戶的需求。
亮點
快速響應時間
操作簡單方便
簡便的維護和校驗
不需要標準氣
壓力補償
多種輸出可選 4-20 mA, RS485 Modbus RTU 和
機柜,墻面,柜面擺放式,和便攜表可選
機架安裝版內置Easidew變送器可選
技術特征
臺式+便攜式
微電腦控制、液晶顯示
菜單式界面、PVC操作面板
內置數據存儲功能
電網電源、充電電池雙供電模式
具數據再分析、處理、試驗報告輸出功能
微型打印機
RS232接口
網絡傳輸接口支持局域網數據集中管理與互聯網信息傳輸
密析爾XZR400 Series 氧氣分析儀技術參數:
傳感器類型 | |||||
測量原理 | 參比標準內置的氧化鋯傳感器和S Type T/C | ||||
性能 | |||||
氣質要求 | 潔凈及干燥的氣體雜質小于3μm | ||||
量程 | 0.01 ppm到25%氧(可選高到 ) | ||||
低檢測極限 (LDL) | 0.1ppm(v) O2 | ||||
精度(固定誤差) | 小于讀數的2% | ||||
響應時間 | <11 s | ||||
重復性 | 讀數的±0.1% | ||||
穩定性 | 每月1% | ||||
線性 | 優于 ±1% | ||||
漂移 | 每周讀數<1% | ||||
流量 | 1 ~ 3 Nl/h內置快速回路 | ||||
大樣氣壓力 | 2 barg(29 psig) | ||||
高樣氣溫度 | +100°C (+212°F) | ||||
環境壓力補償 | 內置標注 | ||||
可選的傳感器 | |||||
濕度傳感器 | Easidew安裝可選 | ||||
量程 | -100 °C ~ + 20 °C | ||||
樣氣流量 | 60 ~ 300 Nl/hour | ||||
輸出 | |||||
模擬輸出 | 0, 1 或2路 0/4-20 mA隔離輸出 | ||||
數字通訊輸出 | Modbus RTU over RS485協議 (標準XZR400A1) RS232 輸出(可選) | ||||
輸出負載 | 超過1,000 Ω | ||||
自我爭端 | 通過 HMI | ||||
輸出范圍 | 0.0 ppm ~ 1ppm 到 0 ~ 25% O2 可自由設置高可到0 ~ O2 | ||||
報警 | 2 限值警報,可自由配置 1 一般故障警報包括 1 流量警報遠程流量警報 (可選) | ||||
顯示分辨率 | 0.01 ppm 在 0.1 ppm 和 10 ppm之間 0.1 ppm 在 10 ppm 和 10 000 ppm之間 0.01%在 1% 到 10% 之間 0.1%在 10 到 25% 之 | ||||
電源 | 90 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | ||||
功率 | 50 VA | ||||
操作環境 | |||||
環境溫度范 | 0 ~ +55°C (+32 ~ +131°F) | ||||
傳感器溫度 | 優化在 634°C | ||||
環境濕度 | 5 ~ 90% RH無冷凝 | ||||
機械參數 | |||||
型號 | 尺寸 | 重量 | 氣路連接 | 防護等級 | |
機架式: | 19’’, 3U, 482.5 x 133 x 371.5mm | 10kg | 1/8" | IP20 | |
壁掛式: | 200 x 220 x 290mm | 5kg | 6 mm | IP40 | |
柜面擺放式: | 290 x 260 x 236mm | 5.2kg | 6 mm | IP20 | |
便攜式: | 450 x 300 x 330mm | 13.5kg | 6 mm | IP40 | |
樣氣連接: | 所有氣體接頭均為wagelok (MALE) 接頭 (316 SS) |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼