15251692958
相關文章
Related Articles詳細介紹
處理量 | 1m3/h | 重量 | 200kg |
---|---|---|---|
渦輪頭性質 | 鑄鋁 | 揚程 | 10m |
轉速 | 2800r/mim | 配套電機功率 | 4kw |
測量范圍 | 100 | 儀器種類 | 熱導式 |
基本誤差 | 2%FS | 氣體流量 | 2ml/min |
外形尺寸 | 190*150*100mm | 顯示方式 | 數字式 |
電源電壓 | 220V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
概述
氧含量分析儀多種氣體檢測儀,氧氣分析儀采用電化學、離子流、氧化鋯或磁氧傳感器,結合新型單片機技術研發而成的新型工業氣體分析儀。
應用領域
氧含量分析儀多種氣體檢測儀,空分制氮、化工過程、高溫燒結爐保護氣體、電子行業保護性氣體以及玻璃、建材行業及混合氣體中氧含量的分析。
冶金、水泥廠、冶金等工藝流程控制設備中以控制燃燒與通風量之間的比例,燃燒效率
化工、化肥廠、氫工業等部門分析氧氣濃度,以保產品質量
研究動植物的呼吸過程及醫學生物學研究
實驗室燃燒試驗的氣體含量測定
高壓氧艙氧氣含量監測
特點
采用 128*64 液晶顯示
標準便攜式機箱,內置鋰電池
鋰電池一次充電可使用 8 小時以上
重量約 3.5kg
外形尺寸:260 寬*145 高*330 深(mm)
技術參數
測量范圍(Measuring range) | 0-10/100/1000ppm/1%/5%/25%/ (量程任選) | |
分 辨 率(Resolution ratio) | 0.01PPm/0.1PPm/1PPm/0.01%/0.1%(根據量程選定) | |
測量精度(Accuracy of measurement) | ≤±2%F.S | |
重 復 性(Repeatability) | ≤±1%F.S | |
穩 定 性(Stability) | 零點漂移:≤±1%F.S/7d | |
量程漂移:≤±1%F.S/7d | ||
響應時間(Response time) | T90≤30S | |
樣氣流量(Flow of sample gas) | 400±50mL/min | |
樣氣壓力(Intake pressure) | 0.10Mpa≤入口壓力≤0.20Mpa | |
工作電源(Working power supply) | 100~240VAC 50/60Hz 1A | |
環境溫度(Ambient temperature) | -5℃~+45℃ | |
環境濕度(Ambient humidity) | ≤90%RH | |
輸出信號(Signal output) | 4~20mA或0~5VDC | |
通訊模式(Cummunication mode) | RS232或RS485(通訊協議:Modbus RTU) | |
內置抽氣泵(可選) | Built-in precision pump (optional) |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼