15251692958
詳細介紹
含量 | 99% | 儀器原理 | 其他原理 |
---|---|---|---|
揚程 | 275m | 顯示方式 | 數顯式 |
安裝方式 | 直接安裝 | 反應時間 | 60ms |
重量 | 0.15kg | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 |
測量范圍 | 50 … 1100MPa | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉PTB330數字氣壓計壓力變送器檢測儀
新一代氣壓計于大范圍的大氣壓力測量。PTB330可以用于航空、專業氣象、以及苛刻的行業壓力測量的作業中。
綜述:維薩拉PTB330數字氣壓計壓力變送器檢測儀
技術參數:
維薩拉PTB330數字氣壓計壓力變送器檢測儀
氣壓測量 | |||||||
量程 | 500 ... 1100 hPa 或 50 … 1100 hPa | ||||||
+20 °C時精度 (串行輸出) | |||||||
500 … 1100 hPa | A 級: ±0.10 hPa; B 級: ±0.20 hPa | ||||||
50 … 1100 hPa | ±0.30 hPa | ||||||
在-40 ...+60 °C (串行輸出)范圍內的總精度 | |||||||
500 ... 1100 hPa | A 級: ±0.15 hPa; B 級: ±0.25 hPa | ||||||
50 ... 1100 hPa | ±0.45 hPa | ||||||
500 … 1100 hPa范圍內測量精度 (模擬輸出) | |||||||
+20 °C 時 | ±0.30 hPa | ||||||
-40 … +60 °C 時 | ±0.60 hPa | ||||||
50 … 1100 hPa范圍內測量精度 (模擬輸出) | |||||||
+20 °C 時 | ±0.40 hPa | ||||||
-40 … +60 °C 時 | ±0.75 hPa | ||||||
溫度系數 | |||||||
500 … 1100 hPa | ±0.1 hPa | ||||||
50 … 1100 hPa | ±0.3 hPa | ||||||
長期穩定性 | |||||||
500 ... 1100 hPa | ±0.1 hPa/年 | ||||||
50 ... 1100 hPa | ±0.2 hPa/年 | ||||||
傳感器 | 維薩拉BAROCAP® | ||||||
工作環境 | |||||||
溫度 | |||||||
工作溫度 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | ||||||
配有本地顯示部件時 | 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F) | ||||||
輸入與輸出 | |||||||
輸入電壓 | 10 ... 35 VDC | ||||||
+20 °C (U輸入 24 VDC,一個壓力傳感器)時常規功耗 | |||||||
RS-232 | 25 mA | ||||||
RS-485 | 40 mA | ||||||
U輸出 | 25 mA | ||||||
I輸出 | 40 mA | ||||||
顯示及背光 | +20 mA | ||||||
串行輸出 | RS-232C, RS-485 (選配) | ||||||
模擬輸出(選配) | 0 ... 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V | ||||||
菜單語言 | 英文、芬蘭文、法文、德文、日文、俄文、西班牙文、瑞典文 | ||||||
| 壓力參數 | QNH壓力 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼