15251692958
詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,0.2m3/h | 額定電壓 | 220v |
---|---|---|---|
揚程 | 10m | 測量范圍 | 0 ... 10000 |
儀器種類 | 熱導式 | 基本誤差 | ±1.5 %%FS |
氣體流量 | 8ml/min | 外形尺寸 | 190mm |
顯示方式 | 數顯式 | 電源電壓 | 24V |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
概述
維薩拉手持式二氧化碳儀GM70廠家包郵維薩拉CARBOCAP ?手持式二氧化碳儀GM70。手持式儀表適用于各種現場檢查應用。特征:測量范圍可從百萬分比(ppm)到百分比級別。
維薩拉GM70手持式二氧化碳儀廠家包郵綜述
·兩種可選的采樣方式: 擴散式或者泵吸式;
·多種語言的友好用戶界面;
·測量值的數字化和圖形化顯示;
·可以記錄數據并且將其通過MI70 Link軟件傳輸到個人電腦上;
·選擇廣泛的測量范圍;
·適用于固定型二氧化碳儀器的現場檢查;
·多探頭操作;也可以連接露點及相對濕度探頭。
技術參數
二氧化碳濃度測量 | ||
可選測量范圍 | ||
GMP221 探頭 | 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10%, 0 ... 20 % | |
GMP222 探頭 | 0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, | |
0 ...7 000ppm, 0 ... 10000 ppm | ||
在溫度+25 °C(+77 °F) 和 氣壓1013 hPa條件下的測量精度(包含重復性誤差、非線性誤差以及標定不確定度在內) | ||
GMP221 | ±(1.5 % 量程 + 2% 讀數) | |
(適用于測量全量程內超過2%的濃度條件) | ||
GMP222 | ±(1.5 % 量程 + 2% 讀數) | |
傳感器 | 維薩拉 CARBOCAP® | |
工作環境參數 | ||
溫度 | -20 ... +60 °C(適用于探頭) | |
-10 ... +40 °C(適用于指示器) | ||
相對濕度范圍 | 0. .. 100 %RH 無冷凝 | |
氣壓 | 700 ... 1300 hPa | |
流速范圍(擴散采樣) | 0 ... 10 m/s | |
指示器 | ||
菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、瑞典語、 | |
芬蘭語、俄語、日語、漢語 | ||
顯示設備 | 帶背光的LCD顯示器,可顯示任何數量的 | |
圖形趨勢 | ||
探頭輸入 | 1或2個探頭測量輸入 | |
數據記錄容量 | 可同時記錄2700 點 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼