15251692958
詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 凈化率 | 95% |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 50mm | 設備重量 | 3kg |
揚程 | 10m | 測量范圍 | 0 ... 1 aw |
外形尺寸 | 150mm | 環境溫度 | -40 ... +60 °C℃ |
儀器種類 | 在線 | 電源電壓 | 24V |
準確度 | ± 0.02 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
概述
維薩拉MMT162油中水分和溫度變送器在線油中水分檢測儀表,具有精度高、成本低的特點。 潤滑系統、液壓系統和變壓器系統均為該儀表的典型應用領域。
綜述
·設計緊湊,精度高,成本低
·成熟的維薩拉HUMICAP?傳感器技術
·可連續測量油中的水分
·耐壓耐溫性能
·兼容維薩拉MI70指示器
技術參數
被測值 | ||
水分活度 | ||
量程 | 0 ... 1 aw | |
精度(含非線性、遲滯性和可重復性) | ||
0 ... 0.9 | ± 0.02 | |
0.9 ... 1.0 | ± 0.03 | |
油常規流速時的響應時間 | <1 分鐘(干燥-濕潤) | |
水分 | 以ppm為單位計算礦物變壓器油中的水分含量 | |
溫度 | ||
+20 °C (+68 °F)時的測量精度 | ± 0.2 °C (± 0.36 °F) | |
工作環境 | ||
工作溫度 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
油溫度 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
壓力范圍 | ||
金屬材質型號 | 高200 bar | |
塑料材質型號 | 高40 bar | |
油流速 | 某些推薦流速 | |
輸出 | ||
模擬輸出(2通道) | ||
電流輸出 | 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA | |
電壓輸出 | 0 ... 5 V, 0 ... 10 V | |
數字輸出 | RS-485 | |
一般參數 | ||
外殼材質 | ||
金屬 | AISI 316L | |
塑料 | PPS + 40% GF | |
帶粘結密封圈(墊圈)的機械連接 | ||
金屬材質型號 | G 1/2’’ ISO或NPT 1/2’’ | |
塑料材質型號 | G 1/2’’ ISO |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼