15251692958
詳細介紹
處理量 | 99%m3/h | 水泵功率 | 0.75kw |
---|---|---|---|
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭固定 |
工作原理 | 數字式 | 重量 | 1kg |
電源電壓 | 24V | 測量精度 | ±0.02℃ |
輸出信號 | 4-20 | 執行質量標準 | 英標 |
認證 | IOS9001 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
概述
維薩拉MMT310油中水分儀智能溫度變送器針對潤滑油、液壓油及變壓器油檢測的緊湊型模塊式變送器。 OEM系統集成的理想選擇。
綜述
·能夠以長期穩定性對油中水分進行連續測量
·成熟的維薩拉HUMICAP? 傳感器,15年油測量應用經驗
·可測量潤滑油、液壓油和變壓器油
·耐壓耐溫性能
·測量水分活度-以ppm為單位計算變壓器油水分活度
·尺寸小,便于集成使用
·可溯源的美國國家標準研究所(NIST)標定證書
·應用領域:例如,船舶與造紙工業中變壓器油和潤滑油系統的監測
技術參數
水分活度測量 | ||
量程 | ||
精度 | 0 ... 1 | |
0 ... 0.9 | ±0.02 | |
0.9 ... 1.0 | ±0.03 | |
傳感器 | 維薩拉HUMICAP® | |
溫度測量 | ||
量程 | -40 ... +180 °C | |
+20 °C時的精度 | ± 0.1 °C (± 0.18 °F) | |
傳感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級 | |
工作環境 | ||
溫度(電子器件) | -40 ... +60 °C | |
(-40 ... +140 °F) | ||
貯藏溫度 | -55 ... +80 °C | |
(-67 ... +176 °F) | ||
MMT318壓力范圍 | 0 ... 40 bar | |
(球閥高溫度120 °C時) | ||
MMT317壓力范圍 | 0 ... 10 bar | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓U輸入 | 24 VDC (10 ... 35 VDC) | |
20 °C時功耗, | 20 mA | |
(U輸入= 24 VDC,使用RS-232C接口) | ||
兩個可選且可擴展模擬輸出 | 0 ... 20 mA或 | |
4 ... 20 mA | ||
串行輸出 | RS-232C | |
其它指標 | ||
探頭電纜長度 | 2、5及10 米 | |
材質 | ||
變送器外殼 | G-A1Si10Mg | |
變送器基座 | ABS/PC | |
外殼防護等級 | IP65 (NEMA 4) |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼