15251692958
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
在23 ±5 °C時精度 | ±1.0%全量程(Pa) |
---|---|
AMBIENT PRESSURE & TEMPERATURE COMPENSATION | Flow: Automatic Diaphragm: Not necessary |
參數 | Differential pressure |
SENSOR TYPE | Flow / Diaphragm |
測量范圍 | -25...+25 Pa / -50…+50 Pa / -100...+100 Pa / -250...+250 Pa / -500…+500 Pa |
應用范圍 | -20…+80°C (0…+70°C temp.-comp.) / 0…95% RH non-condensing |
耐壓 | Flow: 5 bar Diaphragm: 0.7 bar |
校準點 | Factory adjustment/calibration: 5 points Customer adjustment: max. 9 points |
壓力連接 | Tubing connector Ø 4.0 mm x 10 mm |
中等 | Flow: Air Diaphragm: Air & non-aggressive gases |
ZERO POINT COMPENSATION | Flow: Automatic, 1x per measurement interval Diaphragm: Manual, with external tube; via RMS software |
LEAK RATE | Flow: <180 μl/min. Diaphragm: 0 μl/min. |
電池壽命 | Flow: Wireless logger: 60d @ 10s interval / 350d @ 60s interval LAN logger: 70d @ 10s interval / 395d @ 60s interval Diaphragm: Wireless logger: 130d @ 10s interval / 650d @ 60s interval LAN logger: 180d @ 10s interval / 840d @ 60s interval |
預熱時間 | <0.5 s |
長期穩定性 | <0.3 % of measured value / year |
響應時間 T 63 | <1 s |
電流消耗 | Flow: 30 mA (avg.) Diaphragm: 12 mA (avg.) |
測量間隔 | 1 s probe ≥10s RMS / 1s Modbus |
PROTOCOLS | Modbus RTU |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
外殼材料 | Polycarbonate (housing) Stainless steel DIN 1.4305 (nuts) |
IP防護等級 | IP65 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
尺寸 | Ø 32 mm x 87 mm |
重量 | 60 g |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼