15251692958
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
ACCURACY @ 25 °C ±10 K, 20 – 60 %RH (AFTER MIN. 3 WEEKS ABC) | ±50ppm ±3% of read value @ 0–2000ppm ±10% of read value @ 2000–10,000ppm |
---|---|
AMBIENT PRESSURE & TEMPERATURE COMPENSATION | Automatic (300 – 1100hPa) |
參數 | CO2 concentration (ppm / %) |
測量范圍 | 0…2000ppm / 5000ppm / 10'000ppm |
應用范圍 | 0…50 °C / 0…95 %RH, non-condensing |
分辨率 | 1 ppm |
測量原理 | 紅外(NDIR)自動校準(ABC) |
校準點 | Factory adjustment/calibration: 1 point Customer adjustment: max. 9 points |
中等 | 空氣和非侵蝕性氣體 |
電池壽命 | 2.7d @ 10s/60s interval (RMS wireless/LAN logger) |
預熱時間 | ≤300s |
響應時間 T 63 | 130s @ level descending 87s @ level ascending |
電流消耗 | 20 mA (avg.) / peak 260 mA (16 s interval) |
測量間隔 | 16s probe |
通訊接口 | UART |
PROTOCOLS | Modbus RTU |
阻燃類 | UL94-V2 |
外殼材料 | Polycarbonate (housing) Stainless steel DIN 1.4305 (nuts) |
IP防護等級 | IP40 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
尺寸 | Ø 32mm x 87mm |
重量 | 55g |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼