15251692958
詳細介紹
應用:
用于散裝材料如面粉,谷物,香料,對于固體和糊狀產品如肉類,香腸以及油脂等的水活性測量。
特點:
?測量范圍:0…1 aw(0…99%rh),-40…85°C
?On/Off開關
?UART接口直接連接到PC
?通過UART接口供電
?在23°C時校準10,35,80%rh
技術參數:
在23 ±5 °C時精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1°C |
---|---|
探頭類型 | 帶UART接口的測量探頭 |
配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
應用范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…99%RH |
供電 | 通過顯示器 |
長期穩定性 | <1 %rh="">1> |
傳感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B |
溫度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
濾芯 | 具有20 ... 25μm孔徑的絲網過濾器 |
響應時間 T 63 | <20>20> |
計算量 | 露點或霜點 |
測量間隔 | 1 s |
啟動時間 | 1,5 s |
快速模式 | 有 |
通訊接口 | UART |
IP防護等級 | IP20 |
材質 | 不銹鋼,鋁 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC認證 | EMC 2008/108/EG |
尺寸 | ? 68 x 60 mm |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼