15251692958
詳細介紹
插入式探頭,適用于測量在無粉塵散裝材料,磚,混凝土等材料的測量??梢詼y量濕度和溫度,計算露點或霜點。
應用:
水活性測量,便攜式手持表和數據記錄器
特點:
?工作范圍:-40…85°C/0…99%rh
?數字接口(UART)和可變量程模擬輸出,0…1 V
?標準輸出量程:0…1 V=-40…60°C/0…99%rh
?在23°C時校準10,35,80%rh
技術參數:
在23 ±5 °C時精度 | ± 0.015 aw / 1.5 %rh / ±0.3°C |
---|---|
工作范圍 | -40…85 °C / 0…99%rh |
配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
應用范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…99%RH |
供電 | 3.2 ... 5 VDC,在3.3 VDC校準,電流:?4.5 mA |
長期穩定性 | <1 %rh="">1> |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
過濾器類型 | 無可用過濾器 |
響應時間 T 63 | <15>15> |
計算量 | 露點或霜點 |
測量間隔 | 1 s |
啟動時間 | 1,5 s |
IP防護等級 | IP30 |
材質 | 不銹鋼DIN 1.4305(探頭),POM(手持部分) |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC認證 | 2007 / 108 / EG |
尺寸 | ∅ 5 x 200 mm |
重量 | 160 g |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼