15251692958
詳細介紹
CL11臺式記錄器是一種經濟的多參數儀表,同時測量和記錄CO2,濕度和溫度。配備了羅卓尼克濕度傳感器,物有所值。使用ROTRONIC軟件包SW21,可以根據需要輕松設置記錄、下載,保存和分析數據。
特點:
?測量和記錄二氧化碳,相對濕度和溫度
?ROTRONIC HYGROMER®IN-1濕度傳感器
?內存40,000個數據點,每個數據包含CO2,濕度和溫度值
?顯示大值,小值和平均值
?可調式二氧化碳報警器
?可選外部溫度探頭
?含記錄和配置軟件
技術參數:
在23 ±5 °C時精度 | ±30 ppm 測量值的±5 % , <2.5 %rh="" (10...90="" %rh),="">2.5> |
---|---|
測量范圍 | 0...5'000ppm; 0...99%RH; -20...60°C |
應用范圍 | 0…50 °C / 0…99%RH, non-condensing |
測量原理 | 具有自動基線校正(ABC)的非色散紅外(NDIR) |
校準點 | 自動校準,手動校準400 ppm和35,80%RH |
PRESSURE DEPENDENCE | +1.6 % 讀數每kPa |
零點漂移 | <10>10> |
電源/功耗 | Via AC1214 AC adapter (included in the delivery package) |
存儲容量 | 40,000個帶時間戳的數據,自動記錄(%RH /°C / CO2 /外部溫度探頭) |
預熱時間 | <1>1> |
長期穩定性 | < 1.5="" %rh=""> |
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
溫度傳感器 | 濕敏電容 |
響應時間 | 10秒@ 30cc / min。 流量,<> |
響應時間 T 63 | <30 s,="">30> |
電流消耗 | 50 mA |
參數顯示 | CO2,相對濕度和溫度 |
報警指示燈 | 可調整CO2測量 |
實時時鐘W.BACKUP電池 | 有 |
開發軟件 | ROTRONIC SW21 free of charge, HW4 subject to charge |
外殼材料 | ABS |
IP防護等級 | IP30 |
維護 | 無需維護(標準室內應用) |
尺寸 | 157 x 120 x 45 mm |
重量 | Approx. 200 g |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼