15251692958
相關文章
Related Articles詳細介紹
測量范圍 | 庫號:M407733Mpa | 電機功率 | 3kw |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
性能 | |||
量程 | –110 ~ +20°Cdp; –100 ~ +20°C dp | 0 ~ 1000 ppmW; 允許非標準參數 | |
精度 | ±1°C dew point (+20 to –60°C); ±2°C dew point (–60 to –110°C) | ||
響應時間 | 5分鐘到T95 (從干到濕) | ||
重復性 | 0.5°Cdp | ||
校驗 | 13點的校驗和認證證書 | ||
電氣參數 | |||
信號輸出 | 4–20 mA (線圈連接,電源); 用戶可配置超出量程 | ||
輸出 | 露點或水分含量 | 水分含量 | |
模擬輸出范圍 | 露點: –110 to +20°C; 氣體中的濕度: | 液體中的濕度: 0–1000 ppmW | |
0–3000 ppmV; 非標: mg/m3, lbs/MMSCF 天然氣< | 非標可按要求 | ||
電源 | 14 ~ 28 V DC | ||
負載 | 大250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V) | ||
功耗 | 大23 mA,根據信號輸出 | ||
飽和常數 | 飽和常數的6點數據高達到1000 ppmW溫度范圍 0 到+50°C; | ||
(僅針對液體中濕度的測量) | 8種常見 液體的飽和常數通過應用軟件儲存到Easidew PRO XP 里面 可選手動輸 入飽和常數 | ||
CE認證 | 有 | ||
操作性能 | |||
操作溫度 | –40 ~ +60°C | ||
補償溫度范圍 | -20 ~ +50°C | ||
注:變送器精度只在-20~+50°C的溫度范圍內有效 | |||
存儲溫度 | -40 ~ +60°C | ||
操作壓力 | 大45 MPa (450 barg) | ||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min取樣套筒安裝標準; 0 ~ 10 m/sec順向接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過Easidew取樣系統 | |
0.1 ~ 1m/s直接插入 | |||
機械性能 | |||
防護等級 | IP66; NEMA 4 | ||
隔爆和危險區域認證 | 標準:鋁 | 可選:316不銹鋼 | |
ATEX: | II 2 GD Exd [ia] IIC T6 Gb | II 2 GD Exd [ia] IIC T6 Gb | |
EX tb IIIC T80°C Db IP66 | EX tb IIIC T80°C Db IP66 | ||
Tamb –20°C ~ +70°C | Tamb –20°C ~ +70°C | ||
IECEx: | Exd [ia] IIC T6 Gb | Exd [ia] IIC T6 Gb | |
Ex tb IIIC T80°C Db IP66 | Ex tb IIIC T80°C Db IP66 | ||
Tamb –20°C ~ +70°C | Tamb –20°C ~ +70°C | ||
CCSAUS: | Zone 21, AEx/Ex tb IIIC T80°C | CLS I, Div1, GRPS ABCD | |
Tamb = –20°C ~ +70°C IP66 | CLS II & III, Div1, GRPS EFG | ||
[Approval codes as per IECEx] | Tamb = –20°C ~ +70°C IP66 | ||
INMETRO (Brazil): | CLS I, Div1, GRPS ABCD | TC TR EX-Certifi cate: | |
CLS II & III, Div1, GRPS EFG | 1Ex d [ia] IIC T6 Gb X | ||
CLS I, Zone 1 AEx/Exd [ia] IIC T6 | Ex tb IIIC T80°C Db X | ||
Tamb –20°C ~ +70°C | |||
(Russia, Belarus, Kazakhstan) | |||
俄羅斯認證 | Pending:Pending: Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | ||
加拿大壓力容器認證 | C.R.N. – 所有加拿大地區 | ||
氧氣服務 | 純氧清掃 | ||
外殼材料 | 標準: 鋁 (無銅),環氧樹脂和聚氨酯涂層,藍色RAL 5009可選: 316不銹鋼 (BS EN 10204 3.1材料) (ATEX, IECEx & CCSAUS) | ||
外殼防潮 | 可選: 電子模塊保護層 | ||
過濾器(傳感器保護) | 標準: 不銹鋼燒結保護套(阻擋粉塵 >80μm) | ||
可選:HDPE保護套 (阻擋粉塵>10μm) | |||
過程連接和材料 | 3/4” — 16 UNF氟橡膠O型密封圈; 316不銹鋼 | ||
重量 | 鋁: 1.6kg; 316不銹鋼: 2.4kg | ||
電氣連接 | 雙3/4” NPT密封圈 | ||
儀表可編程顯示范圍 | 可選:–1999 ~ +9999 | ||
可編程顯示小數點 | 可選:0 ~ 3位小數 | ||
儀表顯示過載限值 | 可選:3.6 mA和20.4 mA | ||
儀表可編程顯示刻度 | 可選: °C, °F, %,無刻度 | ||
不銹鋼標簽 | 可選: 316不銹鋼標簽 (70 x 25mm) | ||
故障情況(出廠設置) | 故障: 傳感器故障,露點過低,露點過高 | 輸出: 23 mA, 4 mA, 20 mA |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼