15251692958
詳細介紹
儀器原理 | 其他原理 | 應用領域 | 巖石開采 |
---|---|---|---|
揚程 | 275m | 最大進料邊長 | 123 |
重量 | 1600kg | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 |
適用介質 | 氣體 | 指示表頭 | 指針 |
壓力接口 | 120mm | 輸出信號 | 4-20mA |
防護等級 | 65 | 防爆等級 | 其他 |
材料晶體結構 | 非晶 | 測量范圍 | 600 ... 1100MPa |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
綜述:維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵
技術參數:維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵
風速測量 | |||
| 風速 | ||
測量范圍: | 0 ... 60 m/s | ||
測量精度 | ±3%, 至10米/秒 | ||
風向 | |||
測量范圍 | 0 ... 360° | ||
測量精度 | ±3° | ||
響應時間 | 250 ms | ||
液態降水率 | |||
降雨 | 近自動或人工復位后的累計降水量 | ||
輸出數據分辨率 | 0.01 mm、 0.001 英寸 | ||
測量精度 | 5%* | ||
降水持續時間 | 探測到雨滴時按每10秒為一個增量計算 | ||
輸出數據分辨率 | 10 秒 | ||
降雨強度 | 以每10秒一個步長計算一分鐘的降雨量均值 | ||
測量范圍 | 0 … 200 mm/h (超過這一范圍的測量值會降低精度) | ||
輸出數據分辨率 | 0.1 毫米/小時、 0.01 英寸/小時 | ||
氣壓測量 | |||
測量范圍: | 600 ... 1100 hPa | ||
測量精度 | ±0.5 hPa (在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之間時) ±1 hPa (在 -52 ...+60 °C (-60 ...+140 °F)之間時) | ||
空氣溫度 | |||
| 測量范圍: | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | |
在溫度為+20 °C (+68 °F)條件下測量精度 | ±0.3 °C (±0.5 °F) | ||
相對濕度范圍 | |||
| 測量范圍 | 0 ... 100 %RH | |
測量精度 | ±3 %RH (在0 ...90 %RH之間時) | ||
±5 %RH (在 90 ...100 %RH之間時) | |||
通用參數 | |||
工作溫度 | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | ||
儲藏溫度 | -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F) | ||
輸入電壓 | 5 … 32 VDC | ||
常規功耗 | 當輸入電壓為12 VDC(默認值)為3 mA | ||
加熱設備電壓 | 5 … 32 VDC (或交流電壓輸入, 大 30 VRMS) | ||
串行數據接口 | SDI-12、 RS232、 RS485、 RS422、 USB 適配器 | ||
外殼防護等級 | IP65 | ||
采用安裝套件的外殼防護等級 | IP66 | ||
電磁兼容性 | 符合EMC 標準 EN61326-1; Industrial Environment | ||
IEC標準 | 符合IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6 | ||
* | 由于降水現象的性質,降水測量讀數可能會由于測量的空間位置不同而出現偏差,短時測量尤為如此。測量精度參數不包含風的因素導致的測量錯誤。
|
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼