15251692958
詳細介紹
生產能力 | 123kg/h | 電動機功率 | 7.5kw |
---|---|---|---|
驅動方式 | 液壓 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數字式 |
重量 | 0.125kg | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 氣體流量 | 8ml/min |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
羅卓尼克HP21便攜式溫濕度手持表露點儀包郵
HP21手持表是用于溫濕度測量的理想儀表。HC2集成探頭測量結果具有很高的精度。
應用范圍:用于HVAC、制藥行業和樓宇建筑管理系統中的便攜式檢查和隨機測試。
特 點:應用范圍-10...60℃/0..RH
23℃±5℃時的精度:±1%RH,0.2℃
23℃±5℃時三個校準(10%,35%,80%RH)
通訊接口(UART)
計算露點和霜點
訂 貨代碼:HP21 (集成探頭)
隨 附:工廠校準證書
簡短說明手冊
電池
常用附件:通訊線 AC3006
聚乙烯過濾器,灰色 NSP-PCB-PE40
HC2-S探頭校準器 ER-15
手持表桌面支架 DESK-HP
10%濕度溶液 EA10-SCS
35%濕度溶液 EA35-SCS
80%濕度溶液 EA80-SCS
校準方案:溫濕度發生器校準
校準器 ER-15配合濕度溶液校準
可帶國家資質計量證書
基本信息 | |
產品名稱 | 手持式溫濕度/露點測量儀 |
型 號 | HP21 (HYGROPALM21) |
產 地 | 瑞士(switzerland) |
主要特點 | |
測量范圍 | 0...RH,-10...+60℃ |
測量精度 | ±1%RH,±0.2℃ (@23±5℃) |
重 復 性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
工作環境(表體) | 0...RH,-10...+60℃ |
供 電 | 9V電池 |
液晶顯示 | 溫度、濕度 或 計算值 (三行液晶同時顯示溫度、濕度+計算值) |
計算值包含:露點和霜點 | |
探頭校準 | 按鍵校準,單點校準 |
外形尺寸 | 274×72×35mm(包括自帶探頭尺寸) |
外殼材質 | ABS |
重 量 | 約200g |
防護等級 | IP40 |
認 證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
初始化時間 | 2秒 |
測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) |
背景光 | 有 |
電量指示 | 電池電量不足顯示 |
菜單指導 | 有 |
趨勢指示 | 有 |
濕度學參數計算 | 露點和霜點 |
固件更新 | 通過以太網/HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4進行管理 |
傳感器診斷 | 可設定;出廠缺省設置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數,用HW4軟件進行設置 |
電流損耗 | ~5mA(無背光) |
反極性電壓保護 | 機械接口保護 |
防火等級 | UL94-HB |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP相關法規 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼