15251692958
相關文章
Related Articles詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 揚程 | 10m |
---|---|---|---|
測量范圍 | -50 ... +30 °C | 外形尺寸 | 150mm |
環境溫度 | -40 … +80 °C℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準確度 | 1 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
概述
維薩拉DPT145多參數變送器SF6氣體可用包郵維薩拉DPT145SF6氣體濕度密度多參數變送器具有的在線測量露點、壓力和溫度功能。它還能夠計算包括SF6氣體密度在內的其它四種數值。DPT145很適合與原始設備制造商(OEM)系統集成使用。
維薩拉DPT145多參數變送器SF6氣體可用包郵綜述
·款在單一設備內實現七種SF6參數在線測量功能的變送器。
·測量參數:露點、壓力、溫度
·計算參數:SF6氣體密度、標準化密度(以壓力表示)、常壓下露點和濕度ppm體積比
·從投資與安裝到操作維護,節約時間和資金
·在線測量可實現很可靠的SF6絕緣狀況評估
·長達數年的校準周期
技術參數
露點 | -50 ... +30 °C (-58 ... +86 °F) | |
壓力 | 1 ... 10 bar (14.5 ... 145 psi) | |
溫度 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
計算參數 | ||
標準化為20 °C (68 °F)條 | ||
件下的壓力值(密度) | 1 ... 12 bar (14.5…174 psi) | |
SF6或SF/N2混合密度 | 0...100 kg/m3 | |
根據體積濃度計算的ppm水分值 | 40 ... 40 000 ppm | |
轉化為大氣壓的露點值 | -65 … +30 °C (-85 ... +86 °F) | |
性能 | ||
露點準確度 | ±3 °C (±5.4 °F),參見下圖 | |
露點穩定性 | 五年常規漂移小于2 °C (3.6 °F) | |
溫度為23 °C (73.4 °F)時的壓力準確度 | ±0.4 %全量程 | |
壓力溫度依賴性 | ±0.1 %全量程/10 °C (18 °F) | |
壓力穩定性 | 五年常規漂移小于1 %全量程 | |
溫度準確度 | ||
0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) | ±0.5 °C (± 0.9 °F) | |
(-40...80 °C (-40 ... +176 °F) | ±1 °C (± 1.8 °F) | |
密度準確度(高純SF6,1 ... 10壓力) | ||
0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) | ±1 %全量程 | |
(-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | ±2.2 %全量程 | |
常規PPM準確度(5 ... 1000 ppm, 7 bar) | ±(7 ppm + 讀數15%) | |
傳感器響應時間: | ||
壓力響應時間 | < 1 s | |
在溫度20 °C 壓力1 bar條件下露點響應時間* | ||
63% [90%] | ||
(-50 -> -10 °C Tdf | 5 s [ 10 s] | |
(-10 -> -50 °C Tdf | 10 s [ 2.5 min] | |
*與系統平衡有關的響應時間通常更長一些。 | ||
工作環境 | ||
電子器件工作溫度 | -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
工作壓力 | 0 … 50 bar (0…725 psi) | |
相對濕度 | 0...100 % | |
被測氣體 | SF6,SF6/N2混合氣 | |
輸出 | ||
數字輸出 | RS-485,非隔離型,維薩拉協議 | |
連接器 | 4針M8型 | |
一般參數 | ||
傳感器 | 傳感器維薩拉MPS1多參數傳感器 | |
工作電壓 | 15 ... 28 VDC | |
寒冷溫度下(-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))為20 ... 28 VDC | ||
正常測量過程中的供電電流 | 20 mA | |
自診斷過程中 | 大脈沖電流300 mA | |
外殼材質 | AISI316L | |
外殼防護等級 | IP65 (NEMA4) | |
連續戶外使用需采用室外防護罩 | ||
儲藏溫度范圍 | ||
變送器 | -40 … +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
運輸包裝 | -20 … +80 °C (-4 ... +176 °F) | |
機械接口 | DILO DN20,ABB Malmkvis,或 | |
阿爾斯通G1/2”兼容型連接頭 | ||
所有接口均在廠內進行過氦氣泄漏檢測 | ||
尺寸圖 | 參見文檔B211165EN-A | |
重量(包含DILO接頭) | 765克(27.0盎司) | |
符合EMC標準EN61326-1,控制與實驗室用電子測量設備- EMC要求 | ||
工業環境,測試等級 | ||
EN/IEC 61000-4-2,靜電放電 | 8kV導體/15kV空氣 | |
EN/IEC 61000-4-3,射頻場抗干擾性 | 10V/m (80MHz-4.2GHz) | |
EN/IEC 61000-4-4,電快速瞬變 | ±2kV電源與信號 | |
EN/IEC 61000-4-5,浪涌 | ±2kV電源線-地/±1kV信號線-地和電源線-線 | |
EN/IEC 61000-4-6,感應射頻抗干擾性 | 10Vemf功率線,數字輸出 | |
機械振動 | 每軸± 6 g, 5-500赫茲掃描60分鐘,3-軸 | |
EN/IEC 60068-2-6,Fc正弦振動 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼