15251692958
相關文章
Related Articles詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 揚程 | 10m |
---|---|---|---|
噴頭孔徑 | 5mm | 操作壓力 | 20Mpa |
噴霧量 | 100cc/min | 重量 | 100kg |
測量范圍 | -40 ... +60 °C | 外形尺寸 | 190mm |
環境溫度 | -10 ... +60 °C℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準確度 | 1 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉DM70手持式露點儀變送器廠家包郵概述
維薩拉DM70手持式露點儀變送器廠家包郵維薩拉DRYCAP?手持式露點儀DM70,提供準確的讀數,測量范圍很廣。為固定的低露點變送器現場檢查。
維薩拉DM70手持式露點儀變送器廠家包郵綜述
·為工業抽檢和現場校準設計。
·響應很快,并且傳感器清潔功能對響應速度加以強化。
·用戶界面簡單易用。
·數據可存檔并使用?MI70連接軟件傳輸至PC計算機。
·多探頭操作;也可安裝相對濕度和二氧化碳探頭。
技術參數
露點測量 | ||
量程 | ||
探頭 A | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
探頭 B | -60 ... +20 °C (-76 ... +68 °F) | |
探頭 C(測量SF6氣體) | -50 ... +20 °C (-58 ... +68 °F) | |
準確度 | ± 2 °C (± 3.6 °F) | |
傳感器 | 維薩拉 DRYCAP® | |
計算參數 | ||
探頭A | Td/f atm, T, ppmv, ppmw, aws, RH, 混合比 | |
探頭 B 和 C | Td/f atm, T, ppmv, ppmw | |
工作環境 | ||
溫度 | -10 ... +60 °C (+14 ...+140 °F), | |
采用DSS70A采樣系統 高工作溫 | ||
度可達 +200 °C(+328 °F) | ||
壓力 | 0 ... 20 bar(0 ... 290 psig) | |
輸入與輸出 | ||
功耗 | 帶交流電源的可充電鎳氫(NiMH)電池組,或 | |
4枚AA IEC LR6型堿性電池 | ||
模擬輸出 | 0...1 VDC | |
菜單語言 | 英文、法文、德文、西班牙文、瑞典文、芬蘭文、俄文、日文、中文 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼