15251692958
詳細介紹
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 螺紋連接固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數字式 | 重量 | 0.150kg |
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 190*150*160m*m*m |
氣體流量 | 2ml/min | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
高精度在線式露點儀濕度儀表,概述
·兩線制電源回路連接
·露點單位或 ppm 濕氣含量單位
·IP66 (NEMA 4)
·傳感器防護
·量程 -100 ~ +20°C
·工作溫度 -40 ~ 60°C
·響應速度快
高精度在線式露點儀濕度儀表,技術參數
產品性能 | ||
露點量程 | -100 ~ +20°C 露點 / 0...3000 PPM | |
露點精度 | ±2°C 露點 | |
響應時間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | |
重復性 | 0.5°C 露點 | |
輸入/輸出 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,全量程可自定義 | |
輸出信號 | 露點 -100 ~ + 20°C / 0...3000PPM | |
ppm輸出量程須在下單時注明 | ||
電源電壓 | 12–28 V DC | |
電流消耗 | 大 20mA | |
電源波動影響 | ±0.005% RH/V | |
工況要求 | ||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | |
工作濕度 | 0– RH | |
工作壓力 | 大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標準采樣套筒內; | |
0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||
溫度系數 | 工作溫度范圍內已作溫度補償 | |
機械性能 | ||
密封防護等級 | IP66 相對應的標準 BS EN 60529:1992, | |
以及 NEMA 4 相對應的標準 NEMA 250-2003 | ||
外殼材質 | 不銹鋼 | |
螺紋安裝接口 | 5/8" - 18 UNF | |
重量 | 150g | |
故障概況 (出廠設置) | 狀況輸出傳感器故障23 mA露點低于量程4 mA露點超量程20 mA |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼