15251692958
詳細介紹
過濾精度 | 0.3-0.5μm | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數字式 |
重量 | 0.260kg | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 145 x 140 m*m*m | 氣體流量 | 2ml/min |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
概述
羅卓尼克工業低露點儀探頭露點水分測定儀,低溫露點探頭跟蹤濕度的測量方案,低溫露點探頭采用了新的Airchip4000技術,連同Hygromer·ldp-1露點傳感器,在2秒的測量間隔時間內從8000個點的平均值中計算測量結果,提供高質量的測量解決方案。
應用
羅卓尼克工業低露點儀探頭露點水分測定儀,低溫露點探頭可用于壓縮空氣系統,冷凍干燥機、吸附干燥機。ROTRONIC提供的探頭提供有防爆要求的環境中防爆證書。
附件
通過合適的采樣室可以將空氣流量限定在露點測量點上,并提供快速連接接口,有POM和不銹鋼兩種材質可選,可定制。
特點
·高度露點溫度測量
·承受壓力達100個大氣壓
·Hygromer·LDP-1傳感器
·重復性好
·在下限制環境中監測微量水分
·新Airchip4000測量技術
·與HF5/HF8/PF4變送器和HP22 /HP23手持設備兼容
技術參數
探頭類型 | 數字式低溫露點及溫度探頭 | |
尺寸 | 145 x 140 mm (探頭) | |
六角螺母: 3 x 140 mm | ||
重量 | 260克 | |
測量范圍 | -70…85 °C Td / -40...85 °C | |
露點精度 @ 23 °C | ±2 K Td (-50…20 °C Td) | |
±3.5 K Td (-60…-50 °C Td) | ||
溫度精度 @ 23 °C | ±0.2 K | |
露點傳感器 | HYGROMER® LDP-1 | |
露點傳感器的長期穩定性 | <1 °C Td/年 | |
露點傳感器響應時間?63: @ -50 °C Td | 典型值<10分鐘,帶過濾器 | |
溫度傳感器響應時間 ?63: @ -50 °C Td | 典型值<15分鐘,帶過濾器 | |
壓力阻抗 | 16個大氣壓 | |
100個大氣壓 (帶LDP-MCS采樣室) | ||
電源/功耗 | 3.3...5 VDC /<1.5 mA | |
溫度傳感器 | Pt1000, Class B 1/3 | |
濾芯 | 燒結不銹鋼, 50 μm | |
測量間隔 | 2秒 | |
通信接口 | UART | |
外殼 | 不銹鋼 1.4301 | |
IP防護等級 | IP65 | |
FDA/GAMP標準 | 滿足 | |
CE / EMC標準 | 2004/108/EC | |
維護 | 每年 | |
存儲和運輸要求 | -40…85 °C, 不結露 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼