15251692958
相關文章
Related Articles詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 水分蒸發量 | 1500 ~ 2000kg/h |
---|---|---|---|
進風溫度 | 30 ℃ ~300℃ ℃ | 出風溫度 | 30 ℃ ~140℃℃ |
揚程 | 10m | 應用領域 | 大學院校 |
供貨周期 | 45天 | 測量范圍 | 0~6000ppm |
外形尺寸 | 500*90*240mm | 環境溫度 | —100℃~~~0℃℃ |
儀器種類 | 便攜 | 電源電壓 | 24V |
準確度 | 2 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
概述
便攜式露點儀水分測定儀,該便攜式濕度計主要用于間隙式測定空氣、煤氣或者其他氣體的露點溫度。
特點
直接讀出露點溫度和PPM值
干燥時間的保精度為1PPM
對濕度的響應時間為1秒鐘
工作壽命可達二十年
室內空氣中一分鐘自動校準
本安型設計,自備堿電池
ISO 9002質量控制
量程廣:可選
—100℃~~~0℃,—80℃~~0℃
—80℃~~—20℃
—TR版附加0~10ppm擴展量程
便攜式露點儀水分測定儀,使用簡單
1、打開電源
2、將氣樣與提供PTFE的管連接
3、以5~10升/分鐘氣流對樣管進行適當干燥后,用手指堵住儀器一端端口,使打開專頭,待讀書穩定記錄讀數
4、將專頭關閉結束操作
技術參數
SHAW傳感器量程范圍 | ||
類型 | 量程 | |
紫點Purple(P) | 零下100~0℃ DP,0~6000ppm | |
紅點Red(R) | 零下80~零下20℃ DP,0~1000ppm | |
灰點Grey(G) | 零下80~0℃ DP,0~6000ppm | |
訂貨信息 | ||
型號 | 說明 | |
SADP.P | 紫點量程,指針顯示露點和ppm | |
SADP.G | 灰點量程,指針顯示露點和ppm | |
SADP.G-TR | 灰點量程,指針顯示露點和ppm,附加0~10ppm | |
SADP.G-Dg | 灰點量程,數字顯示露點 | |
SADP.R | 紅點量程,指針顯示露點和ppm | |
SADP.R-TR | 紅點量程,指針顯示露點和ppm,附加0~10ppm | |
SADP.R-Dg | 紅點量程,數字顯示露點溫度 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼