15251692958
相關文章
Related Articles詳細介紹
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 簡單保護套插入 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數字式 | 重量 | 4kg |
電源電壓 | 220V | 環境溫度 | -100...200℃ |
形狀 | 其他 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 500*350*450m*m*m | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
新款多通道便攜式溫濕度記錄儀概述
精度高溫濕度巡檢記錄系統是熱工計量測試的工程師根據國家校準規范開發的一套自動檢定系統。
新款多通道便攜式溫濕度記錄儀應用
恒溫恒濕箱(房)、環境試驗箱、鹽霧腐蝕試驗箱、制藥行業、計量院以及溫濕度認證系統。
特點
·精度高巡檢記錄儀由真彩TFT液晶屏、按鍵、ARM微處理器為主板、主電源、外供變送器電源、智能通道板、大容量FLASH等構成。
·非循環和循環兩種記錄方式。
·數字顯示畫面、棒圖顯示畫面、實時曲線畫面、追憶曲線畫面、追憶曲線讀數光標功能
·測量、顯示、記錄精度±0.02% F·S
·可組態8點報警功能
技術參數
顯 示 | 4.7寸液晶顯示屏 | |
基本誤差小于±0.02%F·S, | ||
輸入信號 | 電流、電壓信號 4線制,Pt100、Pt1000 | |
熱電阻 -100~300℃ 精度*/分辨率0.01 | ||
熱電偶 -100~1600℃ 精度* / 分辨率0.1 | ||
輸入rotronic羅卓尼克精度高溫濕度傳感器 | ||
常溫型:0.../-40...100℃ 精度:±0.8%rh/±0.1℃ | ||
高溫型:0.../-100...200℃ 精度:±0.8%rh/±0.1℃ | ||
記錄時間 | 記錄時間取決于存儲卡,記錄間隔取決于輸入點數 | |
通訊接口 | RS232、RS485標準,配套采集軟件 | |
工作環境 | 工作溫濕度范圍:0℃~50℃/低于85%R·H | |
儀表電源 | 220V AC供電 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼