15251692958
詳細介紹
類型 | 其他 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數字式 |
重量 | 0.23kg | 電源電壓 | 24V |
環境溫度 | -10?...?+40?°C℃ | 形狀 | 橫 |
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉氣壓傳遞標準溫濕度儀使得現場檢查更準確、更方便。它將PTB330數字氣壓計與置于便攜式裝置內的手持MI70指示器相連,起到傳遞標準的功能。
維薩拉氣壓傳遞標準溫濕度儀性能優勢:
具有數據記錄功能的便攜式、電池供電傳輸標準
采用維薩拉BAROCAP?數字氣壓計PTB330測量氣壓
- 長期穩定性
- 測量精
- 通過冗余設計提高可靠性
·使用HMP155測量濕度及溫度的選配功能
- 維薩拉HUMICAP?180R傳感器 - 長期穩定性
- 新型、快速溫度探頭
- 可化學沖洗
數據可記錄,可使用MI70 Link軟件傳輸至PC計算機
適合氣象學、航空、實驗室以及要求苛刻的工業應用
技術參數:
工作溫度范圍 | -10 ... +40 °C (+14 ... +104 )°F | |
工作濕度范圍 | 無冷凝 | |
大壓力限值 | 5000 hPa (壓力) | |
電源 | 配有交流適配器的可充電鎳氫(NiMH)電池組或4xAA IEC LR6型堿性電池 | |
工作時間 | (使用可充電電池組) | |
使用PTB330連續工作 | +20 °C (+68 °F)時通常11小時 | |
數據記錄使用 | 多30天 | |
菜單語言 | 英文、中文、法文、西班牙文、德文、俄文、日文、瑞典文、芬蘭文 | |
顯示 | LCD背光顯示,可以圖形曲線顯示任意參數,字符高度大16毫米 | |
數據記錄能力 | 2700點 | |
提醒 | 聲音提醒功能 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼