15251692958
詳細介紹
生產能力 | 123kg/h | 電動機功率 | 7.5kw |
---|---|---|---|
驅動方式 | 液壓 | 最大進料邊長 | 123 |
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭固定 |
工作原理 | 數字式 | 重量 | 0.26kg |
電源電壓 | 220V | 環境溫度 | -40-60℃ |
形狀 | 豎 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
維薩拉HMM100濕度模塊溫濕度儀露點儀包郵概述
維薩拉HUMICAP?濕度模塊HMM100為開放框架模塊,適合與環境試驗箱設備集成使用。 該模塊提供相對濕度(RH)或露點(Td)的單通道模擬信號輸出。
維薩拉HMM100濕度模塊溫濕度儀露點儀包郵特點
·覆蓋工作溫度范圍-70?C ... +180?C的全溫度補償設計
·適用于高溫滅菌設備
·采用維薩拉HUMICAP? 180R傳感器,可獲得測量準確度
·實用性佳
·現場校準微調簡單很方便
·免維護設計
·安裝便利
維薩拉HMM100濕度模塊溫濕度儀露點儀包郵應用
試驗箱、恒溫箱濕度傳感器
技術參數
相對濕度測量 | ||
量程 | 0 ... 100 %RH | |
準確度(含非線性、遲滯和可重復性) | ||
溫度范圍 | -20 ... +40°C | |
0 ...90 %RH | ±2 %RH | |
90 ...100 %RH | ±3 %RH | |
溫度范圍 | -40 ... -20 °C, +40 ... +180 °C | |
0 ...90 %RH | ±2.5 %RH | |
90 ...100 %RH | ±3.5 %RH | |
濕度傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180R | |
工作環境 | ||
溫度范圍 | ||
器件線路板 | -5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F) | |
不銹鋼及塑料 | ||
探頭 | -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F) | |
多孔PTFE過濾器不銹鋼 | ||
燒結過濾器 | -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F) | |
塑料格柵, 薄膜過濾器 | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 24 VDC | |
2線型 | ||
3線型 | 10 ... 35 VDC 或 24 VAC | |
15 ... 35 VDC 或 24 VAC (選用0 ...10 V輸出時) | ||
功耗 | 6 mA | |
模擬輸出類型(1個可選輸出) | ||
2線型 | 4 ... 20 mA (回路供電) | |
3線型 | 0 ... 20 mA, 0 ... 1 V/5 V/10 V | |
大線徑 | 0.5 ... 1. 5 mm2 (AWG) | |
服務端口 | USB電纜用M8 連接器 | |
其它指標 | ||
服務電纜連接器 | M8 系列 4-針(外插頭) | |
探頭直徑 | 12 mm | |
探頭電纜長度 | 0.6/1.55/2.9 m | |
探頭材質 | ||
塑料 | PPS | |
不銹鋼 | AISI316/PPS | |
探頭安裝夾 | AISI316 | |
安裝支架材質 | ||
蓋 | ABS/PC | |
底板 | 鋁 | |
模塊外殼材質 | ABS/PC (殼體) | |
可選項及配件 | ||
濕度傳感器 | HUMICAP180R | |
薄膜過濾器 | 10159HM | |
塑料格柵過濾器 | 6221 | |
多孔PTFE過濾器 | 219452SP | |
不銹鋼燒結過濾器 | HM47280SP | |
帶蓋的安裝支架 | 225979 | |
模塊外殼(IP65) | 226060 | |
探頭安裝法蘭 | 226061 | |
探頭安裝夾套件(10只) | 226067 | |
USB電纜 | 226068 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼