15251692958
詳細介紹
應用領域 | 巖石開采 | 給料粒度 | 123mm |
---|---|---|---|
出料粒度 | 123mm | 生產能力 | 123kg/h |
電動機功率 | 7.5kw | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數字式 |
重量 | 0.16kg | 電源電壓 | 220V |
測量精度 | 1℃ | 輸出信號 | 4-20 |
執行質量標準 | 英標 | 認證 | IOS9001 |
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 190*150*100m*m*m |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉HMP110溫濕度傳感器探頭露點儀包郵概述
HMP110精度高,穩定性好,*設計,是經濟濕度變送器。 適合于其他行業應用,也可和其他制造商的設備集成使用。
維薩拉HMP110溫濕度傳感器探頭露點儀包郵特點
·微型濕度變送器
·低功耗,啟動速度快,適合采用電池供電的應用
·測量范圍:0 ... 100 %RH; -40 ...+80°C
·帶可拆卸標準M8速度快連接器的電纜
·可靠性:采用新的HUMICAP? 180R傳感器,穩定性和耐化學腐蝕性俱佳,IP65金屬外殼
·可選RS485接口數字輸出
·可核查性:隨機附有校準證書。量程(0 ... 90%RH)范圍內測量準確度為±1.5%RH
·可替換HMP110R探頭,維護方便
·可選露點計算功能
·也可選購溫度測量的HMP110T
維薩拉HMP110溫濕度傳感器探頭露點儀包郵技術參數
相對濕度測量 | ||
量程: | 0 ... 100 % RH | |
準確度(含非線性、遲滯性和可重復性) | ||
溫度范圍 | 0 ... +40°C | |
0 ... 90 %RH | ±1.5 %RH | |
90 ... 100 %RH | ±2.5 % RH | |
用于其他溫度條件時,請參見手冊說明 | ||
濕度傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180R | |
溫度測量 | ||
量程 | -40 ... +80 °C | |
溫度量程內的測量準確度 | ||
0 ... +40 °C | ±0.2 °C | |
-40 ...0 °C, +40 ...+80 °C | ±0.4 °C | |
工作環境 | ||
工作溫度 | -40 ... +80 °C | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 5 ... 28VDC / 8 ...28VDC(5V輸出時) | |
8 ... 28VDC (采用回路電源轉換器時) | ||
電流消耗/td> | 平均1 mA , 大峰值5 mA | |
在工作電壓范圍內的啟動時間 | 13.5 ... 16.5V: 4s | |
在其他電壓條件下的啟動時間 | 2.5s | |
輸出 | ||
2 通道 | 0 ... 1 VDC/0 ... 2.5 VDC / | |
0 ... 5 VDC/1 ... 5 VDC | ||
1通道回路電源轉換器 | 4 ... 20 mA | |
(單獨模塊, 僅兼容濕度準確度) | ||
數字輸出(選配) | RS485 2線半雙工 | |
其它指標 | ||
材質 | ||
主體 | 鍍鉻鋁材 | |
格格柵過濾器 | 鍍鉻ABS塑料 | |
電纜 | 聚氨酯或FEP | |
外殼防護等級 | IP65 | |
主體螺紋規格 | MI2x1 / 10 mm | |
電纜連接器 | 4-針 M8 (IEC 60947-5-2) | |
重量(含0.3m電纜) | 23 克 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼