15251692958
詳細介紹
電動機功率 | 7.5kw | 驅動方式 | 液壓 |
---|---|---|---|
最大進料邊長 | 123 | 重量 | 1600kg |
適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭固定 |
工作原理 | 數字式 | 重量 | 0.14kg |
電源電壓 | 220V | 環境溫度 | -10-60℃ |
形狀 | 橫 | 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
維薩拉HMK15濕度校準儀溫濕度儀露點儀包郵概述
使用簡單,性能可靠,適用于濕度儀表的現場校準。 是基于飽和鹽溶液的應用設計。
維薩拉HMK15濕度校準儀溫濕度儀露點儀包郵特點
·使用便捷,性能可靠,適用于濕度探頭和變送器校準
·基于飽和鹽溶液的應用設計
·適合實驗室應用和現場抽檢
維薩拉HMK15濕度校準儀溫濕度儀露點儀包郵技術參數
經過認證且配好劑量的鹽: | 訂購代碼: | 總不確定性*: | |||
LiCl 鹽 11 % RH | 19729HM | (± 1.3 % RH) | * +20 °C時的不確定性 | ||
MgCl2, 鹽 33 % RH | 19730HM | (± 1.2 % RH) | 離子交換水 | ||
NaCl, 鹽 75% RH | 19731HM | (± 1.5 % RH) | 單配鹽箱 | ||
K2SO4, 鹽 97 % RH | 19732HM | (± 2.0 % RH) | 攜帶袋 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼