15251692958
詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 應用領域 | 巖石開采 |
---|---|---|---|
給料粒度 | 123mm | 揚程 | 10m |
最大進料邊長 | 123 | 重量 | 1600kg |
測量范圍 | -70 ... +180 °C | 外形尺寸 | 190mm |
環境溫度 | 0 ... 100 % RH℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 220V | 準確度 | 1 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
維薩拉HM70手持式溫濕度儀露點儀溫度傳感器概述
為在線溫濕度儀表現場校準而設計??蓭ёC書。
維薩拉HM70手持式溫濕度儀露點儀溫度傳感器特點
·相對濕度測量范圍0…100 % RH
·多語言用戶界面
·以圖形方式顯示測量值變化趨勢
·成熟的維薩拉HUMICAP?傳感器技術
·3探頭,溫度測量范圍介于-70 和 +180 °C之間
·多探頭工作;也可連接露點和二氧化碳探頭
·顯示濕度參數
·適用于苛刻條件的傳感器預熱和化學清洗選配功能
·數據可被記錄,并使用MI70 Link軟件傳輸至PC計算機
·結實耐用、性能可靠、環境條件也可使用
·可溯源的美國國家標準研究所(NIST)標定證書(包含證書)
維薩拉HM70手持式溫濕度儀露點儀溫度傳感器技術參數
相對濕度測量 | ||
量程 | 0 ... 100 % RH | |
+20 °C (68 °F)時的準確度 | ± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) | |
± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH) | ||
傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180R | |
溫度測量 | ||
量程 | ||
HMP75 | -20 ... +60 °C (-4 … +140 °F) | |
HMP76 | -50 ... +120 °C (-58 … +248 °F) | |
短時間 | -50 ... +180 °C (-58 … +356 °F) | |
HMP77 | -70 ... +180 °C (-94 … +356 °F) | |
+20 °C (+68 °F)時的準確度 | ± 0.2 °C (0.36 °F) | |
傳感器 | Pt100 1EC751 1/3,B級 | |
工作環境 | ||
溫度(MI70 測量指示器) | ||
濕度 | -10 ... +40 °C (+14 ...+104 °F) | |
無冷凝 | ||
輸入與輸出 | ||
功耗 | 帶交流電源的可充電鎳氫(NiMH)電池組,或4 x AA IEC LR6型堿性電池 | |
0 ... 1 VDC | ||
模擬輸出 | 英文、法文、西班牙文、德文、瑞典文、芬蘭文、俄文、日文、中文 | |
菜單語言 | ||
其它指標 | ||
重量 | 400 g | |
外殼防護等級 | IP54 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼