15251692958
相關文章
Related Articles詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,0.01-1m3/h | 水泵功率 | 0.37kw,0.37kw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v | 揚程 | 10m |
測量范圍 | 100 | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
環境溫度 | 100℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準確度 | 2 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
密析爾露點變送器露點儀工業水分測定儀,Easidew 變送器的設計理念就是簡單易用,它集成的特色都是為盡量簡化安裝和使用服務的。該*設置并校準的變送器讓露點測量變得和溫度及壓力測量一樣容易,可以直接接入到您的空氣或氣體管理及控制系統中。
Easidew、Easidew M12 和 Easidew 34 變送器 | Easidew I.S.變送器 | |
產品 | ||
量程 | -110至+20℃露點;-100至+20℃露點;可根據要求提供非標準范圍 | |
精度 | ±2°C 露點* | |
響應時間 | 5分鐘到T95(干到濕) | |
重復性 | 0.5°C 露點 | |
校驗 | 可追溯的13點校驗證書 | |
電氣參數 | ||
輸出信號 | 4- 20mA(2線連接,電流源);用戶可配置范圍 Easidew M12: RS485 Modbus RTU | |
輸出 | 露點或濕度 | |
模擬輸出比例范圍 | 露點:-110 至 +20°C;;氣體中的濕度:0 至 3000 ppmv. ppmV | |
電源電壓 | 12至28 V DC | |
負載電阻 | Max 250 Q @ 14 V (500Ω @ 24 V) | |
電流消耗 | 23 mA max,取決于輸出信號 | |
CE 符合性 UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 | 獲許可 | |
工作條件 | ||
工作溫度 | -40 - +60°C | |
補償溫度范圍 | -20 - +50°C | |
儲存溫度 | -40 - +60°C | |
運行壓力 | 大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 - 5Nl/min,安裝在標準取樣套筒中;0 - 10m/sec 直接插入 | |
機械參數 | ||
防護等級 | BS EN 60529:1992標準規定的IP66;NEMA 250-2003標準規定的NEMA 4保護 Easidew M12: IP65 | |
本質安全安全區證書 | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga(-20 至 +70 °C) IECEx: EX ia IIC T4 Ga (-20 to +70 °C) TC TR@ 0Ex ia IICT4 Ga (-20 to +70 °C) FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 CCSAUS: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |
氧氣服務 | 可選:富氧清掃服務 | |
外殼材料 | 316不銹鋼 | |
尺寸 | MiniDIN 43650 C型 L= 132mm x Ø45mm(帶連接器電纜) Easidew M12: M12 5 pin L = 155mm x Ø45mm (帶連接器電纜) | |
過濾器(傳感器保護) | 標配:HDPE <10μm 可選: 316不銹鋼燒結保護 < 80μm | |
過程連接 | Easidew: 5/8” - 18 UNF Easidew 34: 3/4” - 16 UNF Easidew M12: 5/8” -18 UNF, 3/4” - 16 UNF, G1/2” BSP | 5/8” -18 UNF, 3/4” - 16 UNF, G1/2” BSP |
重量 | 150g | |
電氣連接 | Easidew:Easidew: MiniDIN 43650 C型 Easidew M12:Easidew M12: M12 5 插腳(編碼A) | MiniDin 43650 C型 |
電氣連接頭 | 標配接頭 Easidew M12: 可選0.8、2、5 米 M12 接頭/電纜 | |
診斷條件(出廠編程) | 條件 傳感器故障 低于下限 超過上限 輸出 23 mA 4 mA 20 mA | |
許可的隔離式安全柵 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041 MTL5040 | |
* 過補償溫度范圍 |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼