15251692958
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
DISPLAY OF MEASURING POINTS | Up to 4 measuring points |
---|---|
設備類型 | RMS Display |
應用范圍 | -20…70 °C / 0…100 %RH |
電源/功耗 | 24 VDC ±10 % / <100 mA / PoE: 802.3af-2003, Class 1 |
AC ADAPTER REQUIREMENTS | 24 VDC ±10 % / >4 W / power-limited |
測量間隔 | 10 s |
通訊接口 | 以太網 |
PROTOCOLS | HTTP |
阻燃類 | UL94-V2 |
外殼材料 | PC / ABS |
IP防護等級 | IP65 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
DISPLAY DIAGONAL | 2.26 inch |
儲運條件 | -20...30 °C / 0...95 %RH |
尺寸 | 105 x 113 x 38 mm |
重量 | 206 g |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼